| FISH Hibridizasyon Sistemi Allsheng TDH-500 | ||
| Programlanabilir Sıcaklık ve Nemlendirme Kontrollü Slide FISH veya ISH Hibridizasyon Sistemi | ||
| 1. TDH-500 Hibridizasyon Sistemi, yerinde hibridizasyon prosedürleri için kolay, güvenli bir sistem sağlar. | ||
| Programlanabilir, açık sistem, slayt tabanlı FISH prosedürlerinde denatürasyon ve hibridizasyon | ||
| adımlarını otomatikleştirir. | ||
| 2. TDH-500'ün kullanımı kolaydır ve tüm slayt tabanlı testlerde genel hassasiyet ve doğruluk sağlarken | ||
| uygulamalı süreyi% 50'den fazla azaltır. | ||
| Slayt tabanlı bir FISH prosedüründeki adımları otomatikleştiren ve klinik ve araştırma personeli için | ||
| yürüme kolaylığı sağlayan programlanabilir sistem ve nemlendirme . Tek elle kolayca 12 slayt eklenebilir veya | ||
| çıkarılabilir . Setin ve gerçek sıcaklığın tam olarak örtüşmesini sağlayan ve tüm slayt pozisyonlarında eşit sıcaklığı | ||
| muhafaza eden slaytların iki taraflı ısıtılması . | ||
| Yenilikçi tasarım üzerine inşa etmek için TDH-500, sitogenetik laboratuvarların iyi bir cihaz sağlama ihtiyaçlarına ideal olarak uygundur. | ||
1. Dokunmatik ekran diaplay, kolay programlanabilir ayar
2. Mükemmel nem kontrol sistemi
3. Uzman döngü verileri imkanı
| 1. Dokunmatik ekran, okumayı, programlamayı ve kullanmayı kolaylaştırır |
| 2. Yerinde PCR deneylerini çalıştırabilir |
| 3. Döngü verilerini USB bellek yoluyla dışa aktarma imkanı |
| 4. Dört çalışma modu: denatürasyon / hibridizasyon, hibridizasyon sabit? sıcaklık, özel, Yerinde PCR |
| 5. Sabit sıcaklıklı kızaklı ısıtıcı olarak kullanılabilir |
| 6. Hızlı sıcaklık ısınması ve ± 1 ° C doğruluk |
| 7. Tüm kızak pozisyonlarında üstün sıcaklık homojenliği |
|
8. Mükemmel nem kontrol
sistemi
|
| Teknik Özellikler | : | Allsheng TDH-500 | |||
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | : | RT + 5 ° C ~ 99.9 ° C | |||
| Sıcaklık Doğruluğu | : | ± 1 ° C | |||
| Sıcaklık Tekdüzeliği | : | ± 1 ° C | |||
| Test öğesinin parametresi | : | Test şeritlerinin ihtiyacına göre | |||
| İşlem Zamanlayıcısı | : | 1dk ~ 99s59dk veya 1sn ~ 99dak59sn | |||
| Sıcaklık Görüntü Doğruluğu | : | ± 0.1 ° C | |||
| Isıtma Süresi (37 ° C ila 95 °C | : | ≤3min | |||
| Soğutma Süresi (95 ° C ila 45 °C | : | ≤7min | |||
| Sıcaklık Kontolü Programlanabilir | : | 30 ° C ~ 100 ° C | |||
| Operasyon modu | : | Denatürasyon / Hibridizasyon, Hibridizasyon sabit sıcaklık, Özel ve Yerinde PCR | |||
| Kapasite | : | 12 Slayt | |||
| Görüntüle | : | Dokunmatik Ekran | |||
| Genel Boyutlar (U x D x Y)mm | : | 225×420×143mm | |||
| Ağırlık | : | 5,8 kg | |||
| Sistem İçeriği : 1 Adet TDH-500 ana ünite,1 Adet Rotor Ünitesi, güç kablosu ve kullanım kitapçığı ile birlikte. | |||||
| Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. | |||||
| Mail: satis@cihazlab.com | |||||
|
||||||||||||||
