Mikro Spektrofotometre Allsheng Nano-100
Stok Kodu
NANO-100
Kategori
Garanti Süresi
24 Ay
Stok Durumu
Fiyat :
0,00 TL
Döviz Fiyatı :
0,00 EUR +KDV
| Mikro Spektrofotometre Allsheng Nano-100 | |||||||||||||||||||||
| Nano-100, DNA, RNA, Protein ve daha fazlasının saflığını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan mükemmel bir tam spektrumlu, UV-Vis | |||||||||||||||||||||
| spektrofotometrelerdir.Nano-100, basit bir yazılımla birlikte uzun ömürlü lamba için bir Xenon ışık kaynağı olan CCD dedektörünü | |||||||||||||||||||||
| kullanır. Basit pipet 0,5 ~ 2μl örnek kaide üzerine, örnekleme kolunu bırakarak, 7 saniye içinde ölçümü tamamlayabilir. | |||||||||||||||||||||
| Nano-100, mikro hacimli UV-VIS spetrofotometre için mükemmel bir araçtır. DNA, RNA ve Oligonükleotid konsantrasyonlarını, | |||||||||||||||||||||
| protein tahlillerini vb. Doğru bir şekilde ölçebilir. Nano-100, basit bir yazılımla birlikte uzun ömürlü Xenon lamba için bir | |||||||||||||||||||||
| ışık kaynağı olan CCD dedektörünü kullanır. Kaide üzerine 0,5 ~ 2 μl numune pipetleyin ve ölçüm 5 saniye içinde tamamlanabilir. | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2. 5 saniye içinde 200-800nm arasında tarama özelliğine sahip tam dalga boyu aralığı (200-800nm). | |||||||||||||||||||||
| 3. Ücretsiz yazılım güncellemelerine sahip kullanıcı dostu yazılım | |||||||||||||||||||||
| 4. Kaide üzerine bir numune pipetleyin,kaideyi ölçün,silin | |||||||||||||||||||||
| 5. Nükleik asitleri ve protein konsantrasyonlarını doğru bir şekilde belirlemek için yalnızca 0,5-2ul numune ile doğrudan mikro hacim ölçümü | |||||||||||||||||||||
| 6. Uzun ömürlü Xenon flaş lambası, 10 yıla kadar 10 kez yanıp söner | |||||||||||||||||||||
| 7. Hücre veya küvet ve pahalı sarf malzemesi gerekmez | |||||||||||||||||||||
| 8. 4500ng/ul'ye(dsDNA)kadar Nükleik Asitleri tespit eder | |||||||||||||||||||||
| 9. 3864-Element doğrusal silikon CCD dizisi | |||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler | : | Allsheng Nano-100 | |||||||||||||||||||
| Dalga boyu aralığı | : | 200 ~ 800 nm | |||||||||||||||||||
| Örnek boyut | : | 0.5 ~ 2.0 | |||||||||||||||||||
| Yol uzunluğu | : | 0.2mm (Yüksek konsantrasyon ölçümü
için) 1.0mm (Sıradan) |
|||||||||||||||||||
| Işık kaynağı | : | Xenon flaş lambası | |||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | : | 3864 elemanlı doğrusal silikon CCD dizisi | |||||||||||||||||||
| Dalgaboyu Doğruluğu | : | 1 nm | |||||||||||||||||||
| Spektral Çözünürlük | : | ≤3nm (Hg 546nm'de FWHM) | |||||||||||||||||||
| Absorbans Hassasiyeti | : | 0.003Abs | |||||||||||||||||||
| Absorbans Doğruluğu | : | % 1 (260 nm'de 7,332Abs) | |||||||||||||||||||
| Absorbans Aralığı | : | 0,02-90A | |||||||||||||||||||
| Algılama Aralığı | : | 2 ~ 4500ng / ul (dsDNA) | |||||||||||||||||||
| Ölçüm Zamanı | : | <8s | |||||||||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) mm | : | 208 x 310 x 186 | |||||||||||||||||||
| Veri çıkışı | : | Bilgisayarı Bağlayın | |||||||||||||||||||
| Ağırlık | : | 2,6 kg | |||||||||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) mm | : | 200 x 250 x 166 | |||||||||||||||||||
| Örnek Kaide Malzemesi | : | Alüminyum alaşım ve Kuvars elyaf | |||||||||||||||||||
| Çalışma gerilimi | : | 24VDC | |||||||||||||||||||
| Çalışma Gücü Tüketimi | : | 20 W | |||||||||||||||||||
| Beklemede Güç Tüketimi | : | 5 W | |||||||||||||||||||
| Yazılım Uyumluluğu | : | Win XP,Windows 7, Windows 8 | |||||||||||||||||||
| Sistem İçeriği : 1 Adet Nano-100 ana ünite,1 Adet Rotor Ünitesi, güç kablosu ve kullanım kitapçığı ile birlikte. | |||||||||||||||||||||
| Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. | |||||||||||||||||||||
| Mail: satis@cihazlab.com | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
