| Mikro Spektrofotometre Allsheng Nano-500 | ||||||||||||||||
| Nano-500, tüm dalga boyu aralığına (200-800nm) sahip, Nano-300 tabanlı gelişmiş bir Mikro UV VIS Spektrofotometre modelidir. | ||||||||||||||||
| Küvette bakteri hücre konsantrasyonu ölçümü (OD600) için eklenen yeni bir fonksiyona sahiptir. Nano-500, nükleik asitleri, proteini | ||||||||||||||||
| Nano-300 gibi hızlı bir şekilde ölçmek için yalnızca 0.5-2ul numuneye ihtiyaç duyar. Nano-500, bilgisayar gerektirmeden 7 inç | ||||||||||||||||
| dokunmatik ekran ve entegre Android işletim sistemi ile birlikte gelir. Yaşam bilimleri araştırmalarını daha verimli hale getirmek için bir | ||||||||||||||||
| biyoloji laboratuvarı için ideal bir ekipmandır. | ||||||||||||||||
| Nano-500 için yeni floresan algılama işlevi | ||||||||||||||||
| Florokromun hedef malzeme ile spesifik bağlanması yoluyla DNA, RNA ve protein konsantrasyonunu doğru bir şekilde | ||||||||||||||||
| ölçebilen floresan kantitatif analiz kiti ile birleştirilmiş floresan saptama ve minimum limit 0.5pg / u (dsDNA). | ||||||||||||||||
| Nano-500, kullanıcılara maksimum rahatlık ve minimum tespit maliyeti sağlamak için yaygın floresan kantitatif reaktif ile uyumlu olabilir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kolay Kullanım: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Nano-500, nano-300 temel alınarak tasarlanmıştır: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 0,05 mm optik yol uzunluğunu ve 15000ng / ul'ye kadar en yüksek algılama konsantrasyonunu eklemek için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 0.5pg / µl'lik bir alt sınırla son derece düşük konsantrasyonlu nükleik asidin doğru kantifikasyonu için kullanılabilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floresan algılama fonksiyonunu eklemek için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.Kolu bıraktıktan sonra otomatik algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Patentli kaldırma motoru yapısı, sıvı kolonun daha nazik bir şekilde esnemesini sağlayarak sıvı kolonun yapısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sorunlar nedeniyle kırılmasını önler. Buna ek olarak, yapı, özellikle protein örneklerinin hassas ölçümü için uygun olan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yüksek konsantrasyonlu numunenin neden olduğu okuma kararsızlığını etkili bir şekilde çözebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Android sistemi, 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, sezgisel APP yazılımı, basit ve kullanımı kolay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. OD600 fonksiyonu ile bakteri ve mikroorganizma konsantrasyonunu tespit etmek daha uygundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 2048 Elemanlı doğrusal CCD dizi dedektörü ile algılama ve görüntüleme 6 saniyede tamamlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. HD dokunmatik ekran ile donatılmıştır, bilgisayara bağlanmaya gerek yoktur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Optik bileşenin daha uzun hizmet ömrü, kullanıcı kullanımının akıllıca tanımlanması. Işık kaynağı, hizmet ömrünü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uzatmak için herhangi bir işlem yapılmadan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sonuç, yerleşik bir yazıcıyla yazdırılabilir veya veri analizi ve depolama için USB aracılığıyla dışa aktarılabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
