Nabertherm LT 24/11/B410 Kül Fırını 1100 °C, 24 Litre
Fiyat :
0,00 TL
Döviz Fiyatı :
0,00 EUR +KDV
| Nabertherm LT 24/11/B410 Kül Fırını 1100 °C, 24 Litre | ||
| Teknik Özellikler | : | Nabertherm LT 24/11/B410 |
| Çalışma Hacmi | : | 24 Litre |
| Çalışma Alanı Ölçüleri | : | 280x340x250 mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : | 1100 °C |
| T Max Zamanı | : | 95 Dakika |
| Elektrik Besleme | : | 3 Fazlı |
| Programların sayısı | : | 5 Adet |
| Program Bölümleri | : | 4 Adet |
| Ekstra-fonksiyonlar (mesela fan veya otomatik kapaklar) maksimal | : | 2 Adet |
| Kendi kendini optimize etme özelliği | : | Mevcut |
| Gerçek zaman göstergesi | : | Mevcut |
| Açık metin göstergeli durum ihbarları | : | Mevcut |
| Jog Dial ve butonlar üzerinden veri girişi | : | Mevcut |
| Program adının (örneğin „Sinterleme") girilmesi | : | Mevcut |
| Tuş kilidi | : | Mevcut |
| Kullanıcı yönetimi | : | Mevcut |
| Bölüm değişimi için geçme fonksiyonu | : | Mevcut |
| Adımlı program girişi, 1 °C derece veya 1 dakika olarak. | : | Mevcut |
| Start zamanı ayarlanabilir (mesela gece elektrik tarifesi kullanımı için) | : | Mevcut |
| Değiştirme °C/°F | : | Mevcut |
| KWh-sayacı | : | Mevcut |
| Çalışma saatleri sayacı | : | Mevcut |
| Nominal değer çıkış | : | Mevcut |
| Nabertherm Controller ünitesi için NTLog Basic: Proses verilerinin USB üzerinde kaydedilmesi | : | Mevcut |
| VCD yazılımı için ara yüz | : | Opsiyonel |
| Hata belleği | : | Mevcut |
| Sistem İçeriği | : | 1 Adet Nabertherm LT 24/11/B410 |
Tavsiye Ürünler