Weightlab WN-CM6000 Mikro Santrifüj
						GENEL ÖZELLİKLER 
| · 8 x 1,5/2 ml kapasiteli açılı rotor ile daha iyi hava akışı sayesinde sessiz çalışarak yüksek verim sağlar. Düşük ısı üretimi ile sıcaklığa duyarlı olan numunelerin stabil kalmasını sağlar. | |||||||||||||
| · Mikroprosesör işlemci ile son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliği | |||||||||||||
| · Kullanıcının etkineştirebileceği Dijital Kalibrasyon Fonsiyonu vardır. | |||||||||||||
| · Ufak tasarımı ile yer tasarrufu sağlar. Çeker ocak altında ve soğuk odalarda kullanıma uygundur. | |||||||||||||
| · Uzun ömürlü sağlam yapı | |||||||||||||
| · Karbon toz yalıtımı ve tasarımda güvenli drenaj sağlanması | |||||||||||||
  TEKNİK ÖZELLİKLER
					
| Cihaz Tipi | Dijital, Masa Üstü | 
| Hız | 6000 rpm sabit | 
| Maksimum RCF (g) | 2000 | 
| Rotor ve Adaptörler (Cihaza
  dahildir) | 8 x 1,5/2 ml'lik mikrotüp için açılı rotor, PCR strip rotor (2 x 8 x 0,2 ml), 0,2 ve 0,4/0,5 ml tüpler için küçültme adaptörleri | 
| Dengesizlik Tespiti | Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatır. | 
| Otomatik Emniyet Freni | Çalışırken kapak açıldığında hemen durması için elektronik fren özelliği vardır. | 
| Gürültü Seviyesi | < 55 db, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışır. | 
| Hızlı Döndürme | Sadece kapağı kapatarak hızlı çalışma sağlayan modu ile zaman kazandırır. | 
| Kauçuk vakumlu ayaklar | Bulunduğu yerde kaymasını engelleyen kauçuk ayakları vardır. | 
| Ağırlık | 1,1 kg | 
Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
					Mail:satis@cihazlab.com
 
                         
                                     
                                    